UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų Anykščių miesto ir rajono daugiabučiams namams ir kitiems objektams įkainiai.
SANTECHNIKOS DARBŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI:
Paslaugos pavadinimas | Normatyvo kodas
(pagal UAB „Sistela“ statybos sąmatų skaičiavimo programą) |
Paslaugos kaina Eur (be PVM) | Paslaugos kaina Eur (su PVM) |
Vandens čiaupo keitimas, kai jo skersmuo iki 20 mm, 1 vnt. | R19-21 | 8,65 | 10,47 |
Ventilio keitimas, kai jo skersmuo iki 20 mm, 1 vnt. | R19-24 | 11,25 | 13,61 |
Maišytuvo su dušo įranga keitimas, 1 vnt. | R19-27 | 24,42 | 29,55 |
Maišytuvo be dušo įrangos keitimas, 1 vnt. | R19-28 | 18,98 | 22,97 |
Sifono keitimas, 1 vnt. | R19-68 | 9,94 | 12,03 |
Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas, 1 metras | R19-35 | 10,48 | 12,68 |
Plastikinių kanalizacijos vamzdžių, kai jų skersmuo 100 mm montavimas, 1 metras | N16-138-2 | 10,33 | 12,50 |
Virtuvinės plautuvės keitimas, 1 vnt. | R19-62 | 43,28 | 52,37 |
Praustuvo keitimas, 1 vnt. | R19-61 | 29,68 | 35,91 |
Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas, 1 vnt. | R19-58 | 44,52 | 53,87 |
Plastikinių kanalizacijos vamzdynų kai jų skersmuo iki 100 mm remontas – 1 vieta | R19-255 | 13,27 | 16,06 |
Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo nuo 50 iki 100 mm, 1 metras | R19-76 | 7,14 | 8,64 |
Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm, 1 metras | R19-74 | 4,60 | 5,57 |
Uždarosios armatūros keitimas, kai skersmuo iki 32 mm, 1 metras | R19-30 | 41,54 | 50,26 |
Uždarosios armatūros keitimas, kai skersmuo iki 50 mm, 1 metras | R19-31 | 69,67 | 84,30 |
Ketinių kanalizacijos vamzdžių atskirų vietų keitimas iki 50 mm, 1 metras | R19-46 | 24,73 | 33,55 |
Ketinių kanalizacijos vamzdžių atskirų vietų keitimas iki 100 mm, 1 metras | R19-47 | 34,45 | 41,69 |
Vidaus vandentiekio cinkuotų vamzdynų tiesimas D 15-25 mm, 1 metras | N16-111 | 6,36 | 7,70 |
Aklės pastatymas, 1 vnt. | R19-32-18 | 18,30 | 22,14 |
Tarpinės keitimas, 1 vnt. | R19-30 | 6,70 | 8,11 |
Tarnybos iškvietimas, 1 val. | K2 | 12,93 | 15,65 |
Avarinės tarnybos budėjimas, 1 val. | K1 | 12,93 | 15,65 |
Autokeltuvo darbas, autokeltuvo pravažiuotas atstumas ir kelionės laikas | 1 val.
1 km |
32,62
0,77 |
39,47
0,93 |
Lengvojo krovininio automobilio darbas (iki 3,5 tonos) | 1 km | 0,87 | 1,05 |
Šis santechnikos darbų mokamų paslaugų kainoraštis taikomas bendrovės administruojamų daugiabučių namų gyventojams jų nuosavybės teise priklausančiuose butuose ar patalpose atliekamiems darbams.
Prie atliekamų darbų kainos pridedama tarnybos iškvietimo kaina ir transporto išlaidos 0,5 val.
Kainos taikomos nuo 2022 m. spalio 7 dienos.